开发区2017年农机购置补贴资金发放公示表

时间:2017-11-24  点击次数:

开发区2017年农机购置补贴资金发放公示表
                                                单 位:台、元
序号 姓名 身份证号 村 组 一卡通帐号 数量 机具名称 销售总价 补贴额
1 程爱华 410621197903263526 申屯村 6230 5942 2400 6640 95 1 旋耕机 7800 1500
2 周爱国 410621197109143017 申屯村 6230 5912 2400 3582 15 1 粮食烘干机 480000 97200
3 乔镇浩 410611199406286010 后小屯村 6230 5912 2400 4896 30 1 穴播机 5000 1100
4 杨印领 410611196912206032 杨小屯村 6230 5912 2400 8504 92 1 四驱拖拉机 230000 63000
5 杨印领 410611196912206032 杨小屯村 6230 5912 2400 8504 92 1 免耕条播机 15000 3200
6 户忠伟 410611198704016014 户堂村 6229 9172 2400 0024 09 1 四驱拖拉机 240000 68000
7 户忠伟 410611198704016014 户堂村 6229 9172 2400 0024 09 1 旋耕机 9500 2000
8 申永亮 410611195908126019 杨小屯村 2241 2042 8000 0128 8 1 免耕穴播机 6500 1200
9 杨万合 410611195507096015 杨小屯村 0000 0153 3266 7222 6889 1 免耕条播机 13500 3200
10 杨万合 410611195507096015 杨小屯村 0000 0153 3266 7222 6889 1 两驱拖拉机 105000 21900
11 王荣有 410621196309153039 小八角村 0000 0034 3113 2224 2889  1 秸秆粉碎还田机 5500 1500
12 王荣海 410621196004203058 小八角村 6230 5942 2400 6436 28 1 秸秆粉碎还田机 5500 1500
13 韩彦伟 410621197111153070 小八角村 0000 0020 7686 7224 9889 1 秸秆粉碎还田机 5500 1500
14 常文平 410621196607153010 候小屯村 0000 0020 6357 5224 1889 1 玉米收获机 100000 19400
15 李全青 410621197005053017 小八角村 0000 0020 7700 9224 5889 1 秸秆粉碎还田机 5500 1500
16 王亚明 410611198211257012 小八角村 6230 5912 2400 9868 74 1 秸秆粉碎还田机 5500 1500
                 
合计         16   1239800 289200
                                   开发区社会事业局  开发区财政局
                                    时 间:2017年11月24日





上一篇:2016年开发区各部门决算公开

下一篇:返回列表