开发区公开招聘劳动合同制城管队员总成绩 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 试卷成绩 | 退役士兵加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 百分比总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 20170164 | 69 | 69 | 94.17 | 163.17 | 84.10 | 是 | |
2 | 20170148 | 70 | 70 | 85.82 | 155.82 | 79.49 | 是 | |
3 | 20170187 | 66 | 66 | 88.27 | 154.27 | 79.36 | 是 | |
4 | 20170194 | 57 | 5 | 62 | 88.07 | 150.07 | 77.64 | 是 |
5 | 20170158 | 59.5 | 59.5 | 89.50 | 149.00 | 77.50 | 是 | |
6 | 20170197 | 61 | 61 | 88.16 | 149.16 | 77.30 | 是 | |
7 | 20170101 | 55 | 5 | 60 | 88.55 | 148.55 | 77.13 | 是 |
8 | 20170178 | 57 | 57 | 89.80 | 146.80 | 76.68 | 是 | |
9 | 20170153 | 58 | 58 | 88.90 | 146.90 | 76.54 | 是 | |
10 | 20170154 | 53 | 53 | 91.97 | 144.97 | 76.38 | 是 | |
11 | 20170122 | 51 | 5 | 56 | 89.31 | 145.31 | 75.99 | 是 |
12 | 20170135 | 52 | 5 | 57 | 88.13 | 145.13 | 75.68 | 是 |
13 | 20170102 | 57 | 57 | 88.05 | 145.05 | 75.63 | 是 | |
14 | 20170117 | 52 | 5 | 57 | 88.04 | 145.04 | 75.62 | 是 |
15 | 20170119 | 58 | 58 | 87.23 | 145.23 | 75.54 | 是 | |
16 | 20170170 | 51 | 51 | 91.16 | 142.16 | 75.10 | 是 | |
17 | 20170115 | 55 | 55 | 88.36 | 143.36 | 75.02 | 是 | |
18 | 20170116 | 54 | 54 | 87.20 | 141.20 | 73.92 | 是 | |
19 | 20170193 | 52 | 52 | 88.27 | 140.27 | 73.76 | 是 | |
20 | 20170140 | 53 | 53 | 87.21 | 140.21 | 73.53 | 是 | |
21 | 20170167 | 51 | 51 | 88.47 | 139.47 | 73.48 | 是 | |
22 | 20170192 | 47 | 47 | 90.92 | 137.92 | 73.35 | 是 | |
23 | 20170138 | 52 | 52 | 87.42 | 139.42 | 73.25 | 是 | |
24 | 20170177 | 44 | 44 | 92.27 | 136.27 | 72.96 | 是 | |
25 | 20170183 | 51 | 51 | 87.58 | 138.58 | 72.95 | 是 | |
26 | 20170107 | 48 | 48 | 88.71 | 136.71 | 72.43 | 是 | |
27 | 20170176 | 47 | 47 | 89.36 | 136.36 | 72.42 | 是 | |
28 | 20170127 | 69 | 5 | 74 | 67.31 | 141.31 | 69.99 | 是 |
29 | 20170109 | 61 | 61 | 71.49 | 132.49 | 67.29 | 是 | |
30 | 20170126 | 61 | 61 | 71.42 | 132.42 | 67.25 | 是 | |
31 | 20170149 | 62 | 62 | 70.68 | 132.68 | 67.21 | 是 | |
32 | 20170141 | 60 | 60 | 71.80 | 131.80 | 67.08 | 是 | |
33 | 20170165 | 55 | 5 | 60 | 71.50 | 131.50 | 66.90 | |
34 | 20170128 | 55 | 5 | 60 | 71.06 | 131.06 | 66.64 | |
35 | 20170156 | 66 | 66 | 66.90 | 132.90 | 66.54 | ||
36 | 20170163 | 56 | 56 | 73.07 | 129.07 | 66.24 | ||
37 | 20170103 | 54 | 5 | 59 | 70.58 | 129.58 | 65.95 | |
38 | 20170144 | 50 | 5 | 55 | 71.93 | 126.93 | 65.16 | |
39 | 20170145 | 56 | 56 | 68.70 | 124.70 | 63.62 | ||
40 | 20170113 | 55 | 55 | 69.17 | 124.17 | 63.50 | ||
41 | 20170131 | 49 | 49 | 71.86 | 120.86 | 62.72 | ||
42 | 20170110 | 48 | 48 | 72.52 | 120.52 | 62.71 | ||
43 | 20170136 | 48 | 48 | 72.17 | 120.17 | 62.50 | ||
44 | 20170143 | 49 | 49 | 71.50 | 120.50 | 62.50 | ||
45 | 20170121 | 47 | 47 | 72.56 | 119.56 | 62.34 | ||
46 | 20170120 | 49 | 49 | 69.97 | 118.97 | 61.58 | ||
47 | 20170186 | 44 | 5 | 49 | 69.56 | 118.56 | 61.34 | |
48 | 20170146 | 60 | 60 | 62.21 | 122.21 | 61.33 | ||
49 | 20170106 | 47 | 47 | 70.77 | 117.77 | 61.26 | ||
50 | 20170114 | 44 | 44 | 72.56 | 116.56 | 61.14 | ||
51 | 20170159 | 44 | 44 | 71.50 | 115.50 | 60.50 | ||
52 | 20170152 | 49.5 | 49.5 | 67.51 | 117.01 | 60.31 | ||
53 | 20170124 | 48 | 5 | 53 | 63.49 | 116.49 | 59.29 | |
54 | 20170111 | 45 | 45 | 68.54 | 113.54 | 59.12 | ||
55 | 20170157 | 47 | 47 | 67.20 | 114.20 | 59.12 | ||
56 | 20170189 | 49 | 49 | 65.68 | 114.68 | 59.01 | ||
57 | 20170132 | 49 | 49 | 65.67 | 114.67 | 59.00 | ||
58 | 20170191 | 44 | 44 | 66.94 | 110.94 | 57.76 | ||
59 | 20170185 | 47 | 47 | 63.88 | 110.88 | 57.13 | ||
60 | 20170137 | 45 | 45 | 64.12 | 109.12 | 56.47 | ||
61 | 20170195 | 44 | 44 | 64.00 | 108.00 | 56.00 | ||
62 | 20170123 | 39 | 5 | 44 | 63.86 | 107.86 | 55.92 | |
63 | 20170190 | 56 | 56 | 56.00 | 22.40 | 面试弃考 | ||
64 | 20170150 | 53 | 53 | 53.00 | 21.20 | 面试弃考 | ||
65 | 20170160 | 47 | 5 | 52 | 52.00 | 20.80 | 面试弃考 | |
66 | 20170169 | 49 | 49 | 49.00 | 19.60 | 面试弃考 | ||
67 | 20170125 | 47 | 47 | 47.00 | 18.80 | 面试弃考 | ||
68 | 20170180 | 55 | 55 | 55.00 | 22.00 | 面试弃考 | ||
69 | 20170181 | 50 | 50 | 50.00 | 20.00 | 面试弃考 |
下一篇:返回列表