| 开发区2017年公开招聘劳动合同制城管队员笔试成绩 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 试卷成绩 | 退役士兵 加分 | 笔试总成绩 | 是否进入 面试 |
| 1 | 20170127 | 69 | 5 | 74 | 是 |
| 2 | 20170148 | 70 | 70 | 是 | |
| 3 | 20170164 | 69 | 69 | 是 | |
| 4 | 20170156 | 66 | 66 | 是 | |
| 5 | 20170187 | 66 | 66 | 是 | |
| 6 | 20170149 | 62 | 62 | 是 | |
| 7 | 20170194 | 57 | 5 | 62 | 是 |
| 8 | 20170109 | 61 | 61 | 是 | |
| 9 | 20170126 | 61 | 61 | 是 | |
| 10 | 20170197 | 61 | 61 | 是 | |
| 11 | 20170101 | 55 | 5 | 60 | 是 |
| 12 | 20170128 | 55 | 5 | 60 | 是 |
| 13 | 20170141 | 60 | 60 | 是 | |
| 14 | 20170146 | 60 | 60 | 是 | |
| 15 | 20170165 | 55 | 5 | 60 | 是 |
| 16 | 20170158 | 59.5 | 59.5 | 是 | |
| 17 | 20170103 | 54 | 5 | 59 | 是 |
| 18 | 20170119 | 58 | 58 | 是 | |
| 19 | 20170153 | 58 | 58 | 是 | |
| 20 | 20170102 | 57 | 57 | 是 | |
| 21 | 20170117 | 52 | 5 | 57 | 是 |
| 22 | 20170135 | 52 | 5 | 57 | 是 |
| 23 | 20170178 | 57 | 57 | 是 | |
| 24 | 20170122 | 51 | 5 | 56 | 是 |
| 25 | 20170145 | 56 | 56 | 是 | |
| 26 | 20170163 | 56 | 56 | 是 | |
| 27 | 20170190 | 56 | 56 | 是 | |
| 28 | 20170113 | 55 | 55 | 是 | |
| 29 | 20170115 | 55 | 55 | 是 | |
| 30 | 20170144 | 50 | 5 | 55 | 是 |
| 31 | 20170180 | 55 | 55 | 是 | |
| 32 | 20170116 | 54 | 54 | 是 | |
| 33 | 20170124 | 48 | 5 | 53 | 是 |
| 34 | 20170140 | 53 | 53 | 是 | |
| 35 | 20170150 | 53 | 53 | 是 | |
| 36 | 20170154 | 53 | 53 | 是 | |
| 37 | 20170138 | 52 | 52 | 是 | |
| 38 | 20170160 | 47 | 5 | 52 | 是 |
| 39 | 20170193 | 52 | 52 | 是 | |
| 40 | 20170167 | 51 | 51 | 是 | |
| 41 | 20170170 | 51 | 51 | 是 | |
| 42 | 20170183 | 51 | 51 | 是 | |
| 43 | 20170181 | 50 | 50 | 是 | |
| 44 | 20170152 | 49.5 | 49.5 | 是 | |
| 45 | 20170120 | 49 | 49 | 是 | |
| 46 | 20170131 | 49 | 49 | 是 | |
| 47 | 20170132 | 49 | 49 | 是 | |
| 48 | 20170143 | 49 | 49 | 是 | |
| 49 | 20170169 | 49 | 49 | 是 | |
| 50 | 20170186 | 44 | 5 | 49 | 是 |
| 51 | 20170189 | 49 | 49 | 是 | |
| 52 | 20170107 | 48 | 48 | 是 | |
| 53 | 20170110 | 48 | 48 | 是 | |
| 54 | 20170136 | 48 | 48 | 是 | |
| 55 | 20170106 | 47 | 47 | 是 | |
| 56 | 20170121 | 47 | 47 | 是 | |
| 57 | 20170125 | 47 | 47 | 是 | |
| 58 | 20170157 | 47 | 47 | 是 | |
| 59 | 20170176 | 47 | 47 | 是 | |
| 60 | 20170185 | 47 | 47 | 是 | |
| 61 | 20170192 | 47 | 47 | 是 | |
| 62 | 20170111 | 45 | 45 | 是 | |
| 63 | 20170137 | 45 | 45 | 是 | |
| 64 | 20170114 | 44 | 44 | 是 | |
| 65 | 20170123 | 39 | 5 | 44 | 是 |
| 66 | 20170159 | 44 | 44 | 是 | |
| 67 | 20170177 | 44 | 44 | 是 | |
| 68 | 20170191 | 44 | 44 | 是 | |
| 69 | 20170195 | 44 | 44 | 是 | |
| 70 | 20170104 | 43 | 43 | 否 | |
| 71 | 20170133 | 43 | 43 | 否 | |
| 72 | 20170171 | 43 | 43 | 否 | |
| 73 | 20170105 | 42 | 42 | 否 | |
| 74 | 20170151 | 42 | 42 | 否 | |
| 75 | 20170147 | 41 | 41 | 否 | |
| 76 | 20170172 | 36 | 5 | 41 | 否 |
| 77 | 20170173 | 40 | 40 | 否 | |
| 78 | 20170182 | 35 | 5 | 40 | 否 |
| 79 | 20170198 | 40 | 40 | 否 | |
| 80 | 20170168 | 34 | 5 | 39 | 否 |
| 81 | 20170196 | 39 | 39 | 否 | |
| 82 | 20170161 | 33 | 5 | 38 | 否 |
| 83 | 20170184 | 38 | 38 | 否 | |
| 84 | 20170139 | 37 | 37 | 否 | |
| 85 | 20170118 | 29 | 5 | 34 | 否 |
| 86 | 20170129 | 26 | 5 | 31 | 否 |
| 87 | 20170142 | 26 | 5 | 31 | 否 |
| 88 | 20170130 | 28 | 28 | 否 | |
| 89 | 20170134 | 20 | 5 | 25 | 否 |
| 90 | 20170174 | 20 | 5 | 25 | 否 |
| 91 | 20170188 | 15 | 5 | 20 | 否 |
| 92 | 20170108 | 缺考 | |||
| 93 | 20170112 | 缺考 | |||
| 94 | 20170155 | 缺考 | |||
| 95 | 20170162 | 缺考 | |||
| 96 | 20170166 | 缺考 | |||
| 97 | 20170175 | 缺考 | |||
| 98 | 20170179 | 缺考 | |||
| 99 | 20170199 | 缺考 | |||
| 注:根据笔试成绩,按拟招聘人数1:2的比例,进入面试人员应为64人,因20170114、20170123、20170159、20170177、20170191、20170195号考生成绩相同,进入面试人员确定为69人。 | |||||
上一篇:关于申报2017年度365bet线上投注 主任质量奖的公告
下一篇:返回列表