开发区2016年农机购置补贴资金发放公示表
元 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 村组 | 一卡通帐号 | 分档名称 | 销售总价 | 补贴额 | 备注 |
1 | 杨振明 | 410621197012103094 | 申 屯 | 623059122400467388 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 101200 | 24300 | |
2 | 杨振明 | 410621197012103094 | 申 屯 | 623059122400467388 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 7800 | 1710 | |
3 | 杨振明 | 410621197012103094 | 申 屯 | 623059122400467388 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 6900 | 1620 | |
4 | 吴建国 | 41062119810328303X | 申 屯 | 623059122400836228 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 101200 | 24300 | |
5 | 吴建国 | 41062119810328303X | 申 屯 | 623059122400836228 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 7800 | 1710 | |
6 | 吴建国 | 41062119810328303X | 申 屯 | 623059122400836228 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 6900 | 1620 | |
7 | 周保军 | 410621197012273018 | 申 屯 | 622991722400001583 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 118000 | 38070 | |
8 | 董玉华 | 410611198205196014 | 杨小屯 | 622991122300619321 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 101300 | 24300 | |
9 | 董玉华 | 410611198205196014 | 杨小屯 | 622991122300619321 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 8000 | 1620 | |
10 | 董玉华 | 410611198205196014 | 杨小屯 | 622991122300619321 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 9500 | 1710 | |
11 | 乔光超 | 410611197003186016 | 后小屯 | 623059122400793957 | 12—18行条播机 | 6000 | 900 | |
12 | 杨印领 | 410611196912206032 | 杨小屯 | 623059122400850492 | 普通2—3行穴播机 | 4500 | 570 | |
13 | 申培栋 | 410611195708156037 | 杨小屯 | 623059122400874112 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 65000 | 21600 | |
14 | 王保锋 | 410621197103033036 | 小八角 | 622991722400001161 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 95000 | 24300 | |
15 | 王保锋 | 410621197103033036 | 小八角 | 622991722400001161 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 7000 | 1710 | |
16 | 王保锋 | 410621197103033036 | 小八角 | 622991722400001161 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 6800 | 1620 | |
17 | 王树臣 | 410621196909113014 | 小八角 | 622991722400002540 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 85000 | 24300 | |
18 | 王树臣 | 410621196909113014 | 小八角 | 622991722400002540 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 7000 | 1710 | |
19 | 王树臣 | 410621196909113014 | 小八角 | 622991722400002540 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 5900 | 1620 | |
20 | 张少坡 | 410611199204187516 | 大八角 | 623059122400037439 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 65000 | 21600 | |
合计 | 10 | 5 | 815800 | 220890 | ||||
社会事业局 财政局 | ||||||||
2016年11月30日 |
上一篇:开发区积极开展爱国卫生月宣传活动