您当前的位置:首页 >> 开发区概况 >> 交通优势

列车时刻表

时间:2017-02-12  点击次数:

鹤壁火车站旅客最新列车时刻表 

 

列车时刻表

鹤壁东站上行车次表 共29趟

序号

车次
到开点
发站
到站
备注
1 G4712 6:33/35 信阳东 北京西 高峰线
2 G560 9:36/38 郑州 北京西  
3 G4362 9:56/58 郑州东 秦皇岛 新增、高峰线
4 G508 10:04/06 汉口 北京西  
5 G4018 10:25/28 西安北 北京西 高峰线
6 G652 10:41/43 西安北 北京西  
7 G364 10:46/48 武汉 天津西 新增
8 G672 12:18/20 宝鸡南 北京西 周末线
9 G586 12:29/37 武汉 北京西  
10 G656 13:00/02 西安北 北京西  
11 G514 13:20/22 武汉 北京西  
12 G566 13:38/40 郑州 北京西  
13 G686 13:49/57 郑州东 太原南 新增
14 G556 14:03/06 宜昌东 北京西 新增
15 G1702 14:15/23 郑州东 唐山 新增
16 G1708 14:27/33 郑州东 济南西 新增
17 G662 14:41/43 西安北 北京西  
18 G682 14:47/49 广州南 太原南  
19 G4016 15:10/35 西安北 北京西 高峰线
20 G1282 16:10/12 郑州东 沈阳北 新增
21 G4566 16:28/30 郑州东 北京西 高峰线
22 G568 16:41/43 许昌东 北京西  
23 G532 17:25/28 深圳北 石家庄 新增
24 G524 18:05/07 武汉 北京西  
25 G68 18:24/26 广州南 北京西  
26 G424 19:27/34 南宁东 石家庄  
27 G530 20:07/09 南宁东 北京西  
28 G668 20:16/18 西安北 北京西 周末线
29 G528 20:40/42 武汉 北京西 周末线
鹤壁东站下行车次表 共31趟
序号 车次 到开点 发站 到站 备注
1 G423 9:14/16 石家庄 南宁东  
2 G507 9:32/34 北京西 汉口  
3 G651 9:48/50 北京西 西安北 新增
4 G71 10:24/26 北京西 深圳北  
5 G671 10:53/11:07 北京西 宝鸡南  
6 G307 11:20/22 北京西 成都东  
7 G4611 11:42/44 北京西 宝鸡南 高峰线
8 G559 11:52/54 北京西 郑州东  
9 G571 11:58/12:07 北京西 信阳东 新增、周末
10 G309 12:27/30 北京西 重庆北  
11 G1701 12:33/36 唐山 郑州东 新增
12 G655 12:41/44 北京西 西安北  
13 G1701 12:51/53 济南西 郑州东 新增
14 G6601 13:31/33 安阳东 郑州东 新增
15 G557 13:47/52 北京西 武汉  
16 G681 14:00/02 太原南 广州南  
17 G403 14:14/16 北京西 贵阳北  
18 G1281 14:45/47 沈阳北 郑州东 新增
19 G491 15:27/37 北京西 南昌西  
20 G1289 17:39/41 沈阳 武汉 新增
21 G587 17:51/53 北京西 武汉 新增
22 G365 17:58/18:08 天津西 武汉 新增
23 G505 18:18/20 北京西 长沙南  
24 G663 18:25/28 北京西 西安北  
25 G667 19:30/32 北京西 西安北 周末线
26 G691 19:38/40 太原南 武汉  
27 G525 19:51/53 北京西 武汉  
28 G527 20:50/52 北京西 武汉  
29 G685 21:15/18 太原南 郑州东  
30 G1285 21:49/51 沈阳北 郑州东 新增
31 G567 21:55/58 北京西 郑州东  

 

具体车次变化以站内公告为准

 





上一篇:交通位置

下一篇:长途客运