鹤壁经济技术开发区2017年公开招聘
企业会计人员笔试成绩
序号 | 准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 | |
1 | 201702002 | 86 | 是 | |
2 | 201702008 | 80.5 | 是 | |
3 | 201702017 | 71.5 | 是 | |
4 | 201702027 | 71 | 是 | |
5 | 201702018 | 58 | 是 | |
6 | 201702013 | 57 | 是 | |
7 | 201702001 | 53.5 | ||
8 | 201702004 | 53 | ||
9 | 201702007 | 49 | ||
10 | 201702035 | 48 | ||
11 | 201702032 | 46.5 | ||
12 | 201702025 | 44.5 | ||
13 | 201702006 | 44 | ||
14 | 201702014 | 43 | ||
15 | 201702028 | 42.5 | ||
16 | 201702012 | 42 | ||
17 | 201702005 | 41.5 | ||
18 | 201702034 | 41.5 | ||
19 | 201702019 | 39.5 | ||
20 | 201702029 | 39 | ||
21 | 201702020 | 38.5 | ||
22 | 201702023 | 38.5 | ||
23 | 201702036 | 38 | ||
24 | 201702010 | 37 | ||
25 | 201702021 | 35.5 | ||
26 | 201702015 | 32.5 | ||
27 | 201702016 | 32.5 | ||
28 | 201702022 | 32.5 | ||
29 | 201702026 | 32.5 | ||
30 | 201702009 | 31 | ||
31 | 201702031 | 29 | ||
32 | 201702003 | 缺考 | ||
33 | 201702011 | 缺考 | ||
34 | 201702024 | 缺考 | ||
35 | 201702030 | 缺考 | ||
36 | 201702033 | 缺考 | ||
注:根据笔试成绩,按拟招聘人数1:3的比例,确定6人进入面试人选。 |